Confira algumas dicas de roteiro! Abaixo, alguns dados da Prefeitura de Santana de Parnaíba! Número de Habitantes: Segundo o IBGE (2010) Santana de Parnaíba possui 108.875/hab, com uma população estimada para 2017 131.887 habitantes. Tabela 14 – População por Gênero
Gênero | Habitantes |
Homens | 53.652 |
Mulheres | 55.223 |
Fonte: Censo 2010 (IBGE).
Entre 2000 e 2010, a população de Santana de Parnaíba cresceu a uma taxa média anual de 3,82%, enquanto no Brasil foi de 1,17%, no mesmo período. Produto Interno Bruto – PIB: O município de Santana de Parnaíba terá seu setor produtivo apresentado neste item, suas atividades econômicas baseadas na agricultura, pecuária, comércio e prestação de serviços onde insere-se o comércio/ trade de turismo receptivo. Quadro 05 – Produto Interno Bruto de Santana de Parnaíba (SP)
PIB 2013 | |
Setor da economia | R$ |
Agropecuária | 65.923,68 |
Indústria | 1.301.900,78 |
Serviços | 4.357.279,49 |
Serviços Públicos | 562.230,15 |
Impostos | 1.086.268,87 |
Fonte: IBGE (2013).
Gráfico 06– Representação do Produto Interno Bruto do Município Fonte: IBGE (2013). Número de Meios de Hospedagem: Em Santana de Parnaíba existem cinco meios de hospedagem que oferecem serviços regulares: Dayse Hotel, Newton Plaza Hotel, Ville Sport Show, Pousada 1896 e Pousada Santana de Parnaíba. Tabela 41 – Meios de Hospedagem
Meio de hospedagem | Uhs | Leitos |
Dayse Hotel. | 16. | 28. |
Newton Plaza Hotel. | 47. | 80. |
Ville Sport Show. | 40. | 168. |
Pousada 1896. | 15. | 40. |
Pousada Santana de Parnaíba. | 05. | 40. |
TOTAL | 133. | 356. |
Fonte: Inventário da Oferta Turística (2017).
A partir das respostas oferecidas pelos estabelecimentos que participaram do Inventário da Oferta Turística, foi possível realizar um levantamento da capacidade hoteleira da cidade. Atualmente, Santana de Parnaíba dispõe de 133 unidades habitacionais e 356 leitos. Prestadores de A&B (restaurantes) Foram registrados 82 estabelecimentos no setor de alimentação que se apresentam como de interesse ao turista pelas suas características, e assim foram avaliados pela equipe técnica. Quadro 51– Estabelecimentos de Alimentação
Estabelecimentos de Alimentação | |
Abel´s Restaurante | Amanda S Alimentos, Lanches e Refeições |
Ambrozio Ferreira de Souza | Bartolomeu Restaurante |
Bistrô Épicos | China in Box |
Déda’s Restaurante | Delícias Massas e Cia |
Detroit Steakhouse | Ello’s Restaurante |
Emprestado Di Buteco | Frango & Cia |
Grill One – Grelhados na Brasa | Jankenpô |
Kilarica | Koral Sushi |
La Cucina Piemontese | La Ville Elegance |
MAM Comidas Caseiras | Nasai Japanese Food |
Osaka | Ozias Gonçalves de Oliveira |
Restaurante Sabor de Minas | Restaurante A Petisqueira |
Restaurante Aline I | Restaurante Água na Boca |
Restaurante Centro de Apoio II | Restaurante Inconfidência Mineira |
Restaurante Morro Grande | Restaurante Trem de Minas |
Restaurante Sekinah | San Marino |
São Paulo Antigo Restaurante | Um Bom Lugar Restaurante |
Bar Detó | HB Beer Cervejas Especiais |
Cervejaria 3500 | Cantinho do Lanche |
Castelinho da Pamonha | Hamburgueria do Portuga |
China in Box | Cocoricór |
Koni Store | MJ Salgados |
Pão de Queijo e Cia | Parada do Pão de Queijo |
Pastel do Claudio | Pastelaria Hong Fá |
Pastelaria Brasil | Ponto da Esfiha |
Subway – Centro de Apoio I | Cafeteria Veneza |
Jardim da Anna | Nogueira – Doces & Salgados |
Orquídea Bistrô Alphaville | Andréa Doces |
Sodiê Doces – Santana de Parnaíba I | Sodiê Santana de Parnaíba II |
SRC Sorveteria | Sabores Teófilo |
La Ville Elegance | Padaria Aurora |
Padaria Dayse | Casa da Pizza |
Donna do Pedaço | Pizzaria A Esperança |
Pizzaria Bona Notte | Pizzaria Donatta |
Pizzaria e Esfiharia Mamma Mia | Pizzaria e Esfiharia Piarelly |
Pizzaria e Esfiharia Pililim | Pizzaria Piazeta |
Pizzaria Scarpelli | Pizzaria Tio Pedro |
Soggiorno Pizza Bar | Tutto Buono Pizzaria |
Adega Jequitibá | Alphatem! |
Caminha da Roça | Empório Alphaville |
Fonte: Inventário da Oferta Turística (2017).
O município de Santana de Parnaíba possui diversas instalações esportivas. Com total de 12 espaços entre ginásios (3), campos (3) e campos society (6). Além de práticas de desportos, os espaços são propícios para a realização de eventos culturais e de lazer.
Quadro 53– Instalações Esportivas para Eventos e Lazer
Nome | Endereço | Telefone | Equipamentos |
Ginásio Poliesportivo Armando Fredianni | Rua Professor Edgard de Moraes, 476 – Jd. Fredianni. | (11) 4154-6135 | 1 quadra poliesportiva; 2 vestiários; Bar; Almoxarifado e administração; (2006: nova estrutura para ginástica olímpica) |
Ginásio Fazendinha – Conjunto Poliesportivo Vereador Reinaldo Santos | Rua Espírito Santo, 754 – Fazendinha. | (11) 4156-5675 | 1 piscina aquecida coberta; 2 quadras poliesportivas; 2 salões -dança/ lutas/ ginástica; 6 vestiários; 1 pista de skate de 282 m2, 4 salas para reuniões e aulas teóricas; 1 palco 51,5 m2; Jardim em volta da pista 180 m2; Almoxarifado e 2 recepções. |
Ginásio 120 – Conjunto Poliesportivo do Bairro 120 | Rua Estrela Dalva, 418 – Cento e Vinte. | (11) 4156-5959 | 1 piscina aquecida coberta; 2 quadras poliesportivas; 1 quadra de areia; Salões dança/ lutas/ ginástica; Vestiário; Praça recreativa; 1 pista de caminhada ao redor da estrutura externa; Recepção |
Sede da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Rua Meatinga, 64 – Centro Histórico. | (11) 4622-8650 | 1 piscina aquecida coberta; 3 salões -dança/ lutas/ ginástica; 2 vestiários; Almoxarifado e administração. |
Centro Esportivo Colinas da Anhanguera | Rua Eliseu Visconde, 20. | (11) 4157-2170 | Piscina aquecida coberta; Salões -dança/ lutas/ ginástica; Vestiário; Recepção. |
Campo Municipal Gabriel Marques da Silva | Rua João Santana Leite, s/nº – Centro. | (11) 4622-8650 | – |
Campo Municipal Colinas da Anhanguera | Rua Vicente do Rêgo – Colinas da Anhanguera. | (11) 4622-8650 | – |
Campo Municipal Beira Rio | Rua Lua Crescente, s/nº – Fazendinha. | (11) 4622-8650 | – |
Campo de Society | Rua Constantinopla, 572 – Jd. Isaura. | (11) 4622-8650 | – |
Campo Society | Rua Yolanda Mohaly, 121 – Colinas da Anhanguera. | (11) 4622-8650 | – |
Campo Society | Rua Amapá, 32 – Pq. dos Eucaliptos. | (11) 4622-8650 | – |
Campo Society | Rua Guarujá, s/nº – Jd. Rubi. | (11) 4622-8650 | – |
Campo Society | Avenida Jaguary, 1357 – Jaguary. | (11) 4622-8650 | – |
Campo Society 120 | Rua Espacial, s/nº – Chácara Solar III | (11) 4622-8650 | – |
Fonte: Inventário da Oferta Turística (2017).